核二#1, 985.0, 0.0, 0.000%, 停機維護. 機組名稱, 裝置容量(註1), 淨發電量(註2), 淨發電量/裝置容量比(%)(註3), 備註(註11).
機組名稱, 裝置容量(註1), 淨發電量(註2), 淨發電量/裝置容量比(%)(註3), 備註(註11). 核二#1, 985.0, 0.0, 0.000%, 停機維護.
機組名稱, 裝置容量(註1), 淨發電量(註2), 淨發電量/裝置容量比(%)(註3), 備註(註11).
機組名稱, 裝置容量(註1), 淨發電量(註2), 淨發電量/裝置容量比(%)(註3), 備註(註11). 核二#1, 985.0, 0.0, 0.000%, 停機維護.
機組名稱, 裝置容量(註1), 淨發電量(註2), 淨發電量/裝置容量比(%)(註3), 備註(註11). 核二#1, 985.0, 0.0, 0.000%, 停機維護.
機組名稱, 裝置容量(註1), 淨發電量(註2), 淨發電量/裝置容量比(%)(註3), 備註(註11). 核二#1, 985.0, 0.0, 0.000%, 停機維護.
核二#1, 985.0, 0.0, 0.000%, 停機維護.
核二#1, 985.0, 0.0, 0.000%, 停機維護. 機組名稱, 裝置容量(註1), 淨發電量(註2), 淨發電量/裝置容量比(%)(註3), 備註(註11).
機組名稱, 裝置容量(註1), 淨發電量(註2), 淨發電量/裝置容量比(%)(註3), 備註(註11). 核二#1, 985.0, 0.0, 0.000%, 停機維護.
核二#1, 985.0, 0.0, 0.000%, 停機維護. 機組名稱, 裝置容量(註1), 淨發電量(註2), 淨發電量/裝置容量比(%)(註3), 備註(註11).
核二#1, 985.0, 0.0, 0.000%, 停機維護.
核二#1, 985.0, 0.0, 0.000%, 停機維護. 機組名稱, 裝置容量(註1), 淨發電量(註2), 淨發電量/裝置容量比(%)(註3), 備註(註11).
核四发电厂 : ä¸å第ä¸ä¸ªæ ¸ç"µå1å·æºç»å¹¶ç½'å'ç"µ-æçå¤§è¿ : 機組名稱, 裝置容量(註1), 淨發電量(註2), 淨發電量/裝置容量比(%)(註3), 備註(註11).. 機組名稱, 裝置容量(註1), 淨發電量(註2), 淨發電量/裝置容量比(%)(註3), 備註(註11). 核二#1, 985.0, 0.0, 0.000%, 停機維護.
核二#1, 9850, 00, 0000%, 停機維護 核四. 核二#1, 985.0, 0.0, 0.000%, 停機維護.